- consulting@zwdsreading.com
- +62 821-1313-8899

5 Elements Form Table
| Earthly Branch
Heavenly Stem |
Zi
Chou |
Yin
Mao |
Chen
Si |
Wu
Wei |
Shen
You |
Xu
Hai |
| Jia Yi | Metal IV | Water II | Fire VI | Metal IV | Water II | Fire VI |
| Bing Ding | Water II | Fire VI | Soil V | Water II | Fire VI | Soil V |
| Wu Ji | Fire VI | Soil V | Wood III | Fire VI | Soil V | Wood III |
| Geng Xin | Soil V | Wood III | Metal IV | Soil V | Wood III | Metal IV |
| Ren Gui | Wood III | Metal IV | Water II | Wood III | Metal IV | Water II |
| 5 elements
Lunar Date |
Water II | Wood III | Metal IV | Soil V | Fire VI |
| 1 | Chou | Chen | Hai | Wu | You |
| 2 | Yin | Chou | Chen | Hai | Wu |
| 3 | Yin | Yin | Chou | Chen | Hai |
| 4 | Mao | Si | Yin | Chou | Chen |
| 5 | Mao | Yin | Zi | Yin | Chou |
| 6 | Chen | Mao | Si | Wei | Yin |
| 7 | Chen | Wu | Yin | Zi | Xu |
| 8 | Si | Mao | Mao | Si | Wei |
| 9 | Si | Chen | Chou | Yin | Zi |
| 10 | Wu | Wei | Wu | Mao | Si |
| 11 | Wu | Chen | Mao | Shen | Yin |
| 12 | Wei | Si | Chen | Chou | Mao |
| 13 | Wei | Shen | Yin | Wu | Hai |
| 14 | Shen | Si | Wei | Mao | Shen |
| 15 | Shen | Wu | Chen | Chen | Chou |
| 16 | You | You | Si | You | Wu |
| 17 | You | Wu | Mao | Yin | Mao |
| 18 | Xu | Wei | Shen | Wei | Chen |
| 19 | Xu | Xu | Si | Chen | Zi |
| 20 | Hai | Wei | Wu | Si | You |
| 21 | Hai | Shen | Chen | Xu | Yin |
| 22 | Zi | Hai | You | Mao | Wei |
| 23 | Zi | Shen | Wu | Shen | Chen |
| 24 | Chou | You | Wei | Si | Si |
| 25 | Chou | Zi | Si | Wu | Chou |
| 26 | Yin | You | Xu | Hai | Xu |
| 27 | Yin | Xu | Wei | Chen | Mao |
| 28 | Mao | Chou | Shen | You | Shen |
| 29 | Mao | Xu | Wu | Wu | Si |
| 30 | Chen | Hai | Hai | Wei | Wu |
Based on the example above, the man was born on the 11th of the Lunar date and has a Metal IV element form, so his meeting point by examining the table above is in the Mao position, so Ziwei star is in the Mao sector.